Pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Municípios revela que 3.871 cidades têm de definir estratégias de combate à droga
A grande maioria dos municípios brasileiros – dos mais populosos aos menos habitados – já enfrenta problemas de saúde pública por causa da epidemia que se tornou o consumo de crack no Brasil. Pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) com 3.950 municípios revela que 98% deles (3.871) precisam criar estratégias para combater o tráfico, o consumo e dar tratamento aos dependentes da droga. Eles representam 70% de todas as cidades brasileiras.
Distribuição da amostra da pesquisa nos Estados
UF | Municípios por Estado | Municípios pesquisados | % |
---|---|---|---|
Acre | 22 | 14 | 63,64 |
Alagoas | 102 | 58 | 58,86 |
Amazonas | 62 | 35 | 56,45 |
Amapá | 16 | 7 | 43,75 |
Bahia | 417 | 265 | 63,55 |
Ceará | 184 | 117 | 63,59 |
Espírito Santo | 78 | 54 | 69,23 |
Goiás | 246 | 188 | 76,42 |
Maranhão | 217 | 115 | 53 |
Minas Gerais | 853 | 676 | 79,25 |
Mato Grosso do Sul | 78 | 58 | 74,36 |
Mato Grosso | 141 | 103 | 73,05 |
Pará | 143 | 71 | 49,65 |
Paraíba | 223 | 139 | 62,33 |
Pernambuco | 184 | 108 | 58,7 |
Piauí | 224 | 119 | 53,13 |
Paraná | 399 | 340 | 85,21 |
Rio de Janeiro | 92 | 15 | 16,3 |
Rio Grande do Norte | 167 | 96 | 57,49 |
Rondônia | 52 | 28 | 53,85 |
Roraima | 15 | 7 | 46,67 |
Rio Grande do Sul | 496 | 431 | 86,9 |
Santa Catarina | 293 | 245 | 83,62 |
Sergipe | 75 | 46 | 61,33 |
São Paulo | 645 | 520 | 80,62 |
Tocantins | 139 | 95 | 68,35 |
BRASIL | 5.563 | 3.950 | 71 |
Fonte: Último Segundo - IG
Nenhum comentário:
Postar um comentário